衡水胜达液压橡塑有限公司www.97506.com

分享到:
当前位置: 富海行业信息> 橡塑> 特种塑料> 北京四氟管二十余年专业生产经验,国内诚信供应商,优质服务不打折

北京四氟管二十余年专业生产经验,国内诚信供应商,优质服务不打折

来源:www.97506.com 发布于:2015年09月07日 17:05:07

本公司拥有精良的先进的生产设备和检验检测设备,主要以矿山机械制造和橡塑制品(矿山配件)为主,产品主要有:尼龙树脂管、换热器胶条、衬胶砂泵过流件系列、衬胶浮选机转子、定子系列、止水带、托辊、输送带、耐磨橡胶衬板、筛板、硅、氟特种橡胶制品,橡塑密封件及高压油管、金属软管、补偿器等,产品主要用于:水利、电力、环保、冶矿、机械、市政、交通、机场、港口、油田等基础建设行业
聚四氟已烯软管中压编织网接参数
公称通径 内径 外径 耐压力 弯曲半径 重量 最长
毫米 英寸 mm mm 工作压力 破坏压力 mm kg/m m
kgf/cm2 Mpa kgf/cm2 Mpa
8 1/4 6.3 9.5 210 20.58 980 96.04 77 0.14 45
10 3/8 7.9 11.3 175 17.15 840 82.32 102 0.16 45
15 1/2 12.7 16.4 105 10.29 590 57.82 166 0.22 30
20 3/4 15.8 19.7 80 7.84 420 41.16 196 0.25 22
25 1 22.2 26.1 70 6.86 280 27.44 229 0.40 18
32 11/4 28.5 33.4 56 5.48 220 21.56 407 0.80 12
32 11/4 33.0 37.6 30 2.94 240 23.52 500 1.90 4
40 11/2 39.0 43.6 30 2.94 240 23.52 800 2.20 4
50 2 49.0 54.6 20 1.96 160 15.68 1200 3.40 4

聚四氟已烯软管外层编网法兰型图参数
公称通径 管体尺寸 外径 使用压力 弯曲半径 最长
毫米 英寸 内径mm 外径mm mm kgf/cm2 Mpa mm m
10 3/8 19 21 26.0 10 0.98 500 10
15 1/2 19 21 26.0 10 0.98 500 10
20 3/4 19 21 26.0 10 0.98 500 10
25 1 23 25 33.3 8 0.78 600 10
32 1 1/4 30 33 41.0 6 0.58 700 4
40 1 1/2 39 42 46.8 6 0.58 1000 4
50 2 46 50 60.7 5 0.49 1600 4
65 2 1/2 62 66 75.2 3 0.29 2000 4
80 3 72 76 91.8 3 0.29 2400 4
100 4 102 106 119.0 3 0.29 3000 4
聚四氟已烯软管双层编网法兰型参数
公称通径 管体尺寸 外径 簧径 耐压力 弯曲半径 重量 最长
毫米 英寸 内径mm 外径mm mm mm 工作压力 破坏压力 mm kg/m m
kgf/cm2 Mpa kgf/cm2 Mpa
10 3/8 16 18 19.0 1.8 10 0.98 450 44.10 250 0.6 10
15 1/2 16 18 19.0 1.8 10 0.98 450 44.10 250 0.6 10
20 3/4 19 21 22.0 2.0 10 0.98 350 34.30 300 0.7 10
25 1 23 25 26.0 2.5 10 0.98 300 29.40 400 0.9 10
32 1 1/4 33 36 37.6 3.0 10 0.98 240 23.52 500 1.9 4
40 1 1/2 39 42 43.6 3.5 10 0.98 240 23.52 800 2.2 4
50 2 49 53 54.6 3.5 10 0.98 160 15.68 1200 3.4 4
65 2 1/2 62 66 68.0 4.0 8 0.78 110 10.78 1800 5.5 4
80 3 77 81 83.0 5.0 6 0.58 80 7.84 2200 7.3 4
100 4 96 100 102.0 5.0 5 0.49 70 6.86 2600 9.8 4
聚四氟已烯软管超高压编网型参数
公称通径 内径 外径 耐压力 弯曲半径 重量 最长
毫米 英寸 mm mm 工作压力 破坏压力 mm kg/m m
kgf/cm2 Mpa kgf/cm2 Mpa
15 1/2 10.1 15.6 350 34.30 1120 109.76 73 0.34 11
20 3/4 15.6 25.1 350 34.30 1120 109.76 99 0.98 11
25 1 22.0 32.2 350 34.30 1120 109.76 127 1.51 11
32 1 1/4 28.3 42.1 350 34.30 1120 109.76 305 2.75 6
40 1 1/2 34.9 48.2 280 27.44 840 82.32 356 2.84 6
聚四氟已烯软管无编网螺旋管法兰型参数
公称通径 两端直管部分(mm) 工作压力 弯曲半径 重量 最长
毫米 英寸 内径 外径 壁厚 kgf/cm2 Mpa mm kg/m m
15 1/2 15 23 1.5 3.0 0.29 50 0.3 4
20 3/4 19 31 1.5 2.5 0.24 70 0.3 4
25 1 25 36 1.5 2.5 0.24 80 0.4 4
32 11/4 30 42 1.5 2.0 0.19 100 0.5 4
40 11/2 38 53 2.0 1.5 0.14 150 1.0 4
50 2 50 64 2.0 1.5 0.14 250 1.1 4
65 21/2 65 81 2.0 1.5 0.14 300 1.1 3
80 3 75 93 2.0 1.0 0.9 400 1.5 3
100 4 86 106 2.0 1.0 0.9 500 1.7 3
125 5 107 131 2.5 1.0 0.9 600 4.1 3
150 6 127 156 3.0 1.0 0.9 700 4.5 3

聚四氟已烯软管编网接液型参数
公称通径 四氟管体尺寸(mm) 外径 工作压力 弯曲半径 重量 最长
毫米 英寸 内径 外径 壁厚 mm kgf/cm2 Mpa mm kg/m m
15 1/2 15 23 1.5 24.4 10 0.98 50 0.6 4
20 3/4 19 31 1.5 32.4 10 0.98 70 0.7 4
25 1 25 36 1.5 37.4 10 0.98 80 0.8 4
32 1 1/4 30 42 1.5 43.4 10 0.98 100 1.0 4
40 1 1/2 38 53 2.0 54.4 10 0.98 150 1.7 4
50 2 50 64 2.0 66 10 0.98 250 2.2 4
65 2 1/2 65 81 2.0 83 10 0.98 300 2.4 3
80 3 75 93 2.0 95 10 0.98 400 1.9 3
100 4 86 106 2.0 108 10 0.98 500 3.5 3
125 5 107 131 2.5 133 8 0.78 500 5.9 3
150 6 127 156 3.0 158 6 0.58 600 6.1 3
200 8 195 224 2.5 226 5 0.49 800 8.9 2
250 10 212 255 3.0 257 5 0.49 1000 9.2

联系资料

衡水胜达液压橡塑有限公司www.97506.com
所在地区:
河北省 衡水市

粤ICP备12063784号-4

声明:本站信息均来自互联网或由用户自行发布,本站不对以上信息的真实性、准确性、合法性负责,如果有侵犯到您的利益,请您来函告知我们,我们将尽快删除